
KOHLENHYDRATE LISTE
Was sind Kohlenhydrate – KOHLENHYDRATE LISTE haben wir ja schon aufgenommen. Passend dazu möchte ich eine Kohlehydrate Liste fertig machen. Man kann so sehen wie die verschiedenen Lebensmittel an Kohlenhydrate beinhalten. Ich unterteile das in unterschiedlichen Kategorien in den Listen. Also Getränke, Lebensmittel usw. Finde das einfacher für das Nachschauen und vor allem auch um was zu Ergänzen. Es kommen ja immer mehr Lebensmittel dazu.
Kohlenhydrate in Getränken – KOHLENHYDRATE LISTE
Getränk | Pro 100ml Kohlenhydrate |
Selter mit Kohlensäure | 0,0g |
Selter ohne Kohlensäure | 0,0g |
Grüner Tee | 0,1g |
Trinkwasser | 0,0g |
Kräutertee | 0,5g |
Gemüsesaft | 3g |
Cappuccino ohne Zucker | 0,9g |
Zuckerfreier Energie Drink | 6,7g |
Zuckerfreie Limonade | 0,5g |
Apfelsaft | 11g |
Apfelsaftschorle | 7,8g |
Ananassaft | 12g |
Multivitaminnektar | 11g |
Orangensaft | 10g |
Milchmixgetränke mit Zucker | 24g |
Energie Drink mit Zucker | 11,3g |
Limonaden mit Zucker | 11g |
Eistee mit Zucker | 9g |
Eistee Zero | 0,5g |
Eistee weniger Süß | 4g |
Kohlenhydrate Liste in Gemüse
Gemüse | Kohlenhydrate pro 100g |
Artischocken Konserve | 1,4g |
Aubergine frisch | 2,5g |
Blattspinat frisch | 0,6g |
Blattspinat gegart | 1,6g |
Blumenkohl frisch | 2,3g |
Blumenkohl frisch gegart | 1,6g |
Blumenkohlsuppe Trocken pro. | 60,0g |
Dicke Bohnen getrocknet | 47,6g |
Grüne Bohnen gegart | 3,2g |
Grüne Bohnen Dose gegart | 2,5g |
Grüne Bohnen tiefge. Gegart | 3,3g |
Broccoli frisch gegart | 1,9g |
Chinakohl frisch gegart | 1,9g |
Cornichons Glas | 1,2g |
Eisbergsalat | 1,6g |
Endivien | 0,3g |
Grüne Erbsen frisch | 12,3g |
Grüne Erbsen Konserve gegart | 9,8g |
Grüne Erbsen TK gegart | 12,4g |
Feldsalat | 0,7g |
Fenchel | 2,8g |
Fenchel gegart | 2,2g |
Gartenkürbis | 2,2g |
Paprika grün | 2,9g |
Paprika Rot | 6,4g |
Paprika rot Dose | 4,0g |
Gewürzgurken Dose | 1,0g |
Grünkohl frisch gegart | 1,6g |
Grünkohl Dose gegart | 2,0g |
Salatgurke | 1,8g |
Getrocknete Kichererbsen | 47,8g |
Frischer Knoblauch | 28,4g |
Knollensellerie | 2,3g |
Knollensellerie gegart | 1,6g |
Kohlrabi | 3,7g |
Kohlrabi gegart | 2,8g |
Steckrübe gegart | 3,7g |
Kopfsalat | 1,1g |
Kresse | 1,8g |
Kürbis frisch gegart | 4,6g |
Mangold | 2,9g |
Meerrettich Konserve | 9,3g |
Karotte frisch | 4,8g |
Karotte gegart | 3,6g |
Karotte Dose gegart | 3,8g |
Paprikaschoten gegart | 2,9g |
Pastinaken | 2,9g |
Petersilie | 7,4g |
Porree gegart | 2,5g |
Radieschen | 2,1g |
Rettich frisch | 1,9g |
Rosenkohl gegart | 2,3g |
Rote Rübe | 8,4g |
Rote Rübe gegart | 2,6g |
Rotkohl | 2,8g |
Sauerkraut Dose | 0,6g |
Schalotte | 3,3g |
Schnittlauch | 1,6g |
Sojabohnen getrocknet | 29,2g |
Spargel gegart | 1,4 |
Suppengrün | 3,6g |
Tomaten gegart | 2,9g |
Tomaten | 2,6g |
Wachsbohnen Dose gegart | 4,3g |
Weißkraut gegart | 3,0g |
Wirsingkohl gegart | 1,7g |
Zucchini gegart | 2,0g |
Zuckermais gegart | 15,7g |
Zuckermais Dose | 12,6g |
Zwiebel | 4,9g |
Zwiebel gegart | 3,9g |
Quinoa | 17,0g |
Amaranth | 56g |

Obst und Kohlehydrate
Es gibt verschiedene Obst- und Fruchtsorten und die Unterschiede sind bemerkenswert zwischen dem frischen und getrockneten Obste. Trockenobst und das aus der Dose ist oft süßer und mit Vorsicht zu genießen gerade als Diabetiker.
Obst | Kohlenhydrate pro 100g |
Ananas frische | 13,1g |
Ananas Dose | 20,3g |
Apfel | 11,4g |
Apfel Dose | 19,9g |
Apfel getrocknet | 61,3g |
Aprikose frisch | 8,5g |
Aprikose Dose | 17,6g |
Aprikose getrocknet | 50,5g |
Aprikose Marmelade | 66,2g |
Avocado | 0,4g |
Banane | 21,4g |
Banane getrocknet | 65,3g |
Birne | 12,4g |
Birne Dose | 19,9g |
Brombeeren | 2,7g |
Brombeere Marmelade | 64,0g |
Clementine | 9,0g |
Datteln getrocknet | 66,1g |
Erdbeere | 5,5g |
Erdbeere Marmelade | 65,1g |
Feige | 12,9g |
Feige getrocknet | 58,2g |
Granatapfel | 16,7g |
Grapefruit | 8,9g |
Hagebutte Mark | 42,4g |
Heidelbeere | 7,4g |
Heidelbeere Marmelade | 64,8g |
Himbeere | 4,8g |
Himbeere Marmelade | 64,8g |
Holunderbeere | 7,4g |
Rote Johannisbeere | 8,3g |
Johannisbeere Marmelade | 65,7g |
Kiwi | 10,8g |
Kiwi Marmelade | 67,0g |
Mandarine | 10,1g |
Mandarine Dose | 18,5g |
Mango | 12,8 |
Mango Dose | 20,1g |
Mirabelle Dose | 20,8g |
Mirabelle Marmelade | 68,2g |
Orangen | 9,2g |
Orangen Marmelade | 66,4g |
Papaya | 2,4g |
Maracuja | 13,4g |
Pfirsich | 8,9g |
Pfirsich Dose | 17,8g |
Pflaumen | 10,2g |
Getrocknete Pflaume | 56,6g |
Pflaumenmus | 48,0g |
Preiselbeere Marmelade | 65,6g |
Quitten Marmelade | 65,7g |
Rhabarber | 1,4g |
Rosinen | 66,2g |
Sauerkirsche | 14,0g |
Sauerkirsche Dose | 19,0g |
Stachelbeere | 8,5g |
Stachelbeere Marmelade | 66,2g |
Süßkirschen | 13,3g |
Süßkirsche Dose | 20,4g |
Süßkirsche Marmelade | 67,9g |
Wassermelone | 8,3g |
Weintrauben | 15,6g |
Weintrauben Marmelade | 68,8g |
Zitronen Saft | 19,8g |
Zuckermelone | 8,3g |
Zwetschen | 8,8g |
Milch und Milchprodukte
Kohlenhydrate in Milch und Milchprodukten gerechnet auf 100g oder 100 ml.
Produkt | Kohlenhydrate pro 100g |
Blauschimmel | 1,0g |
Brie | 0,0g |
Butterkäse | 0,0g |
Buttermilch | 4,0g |
Buttermilch mit Frucht | 14,2g |
Camembert | 0,0g |
Cheddar | 0,0g |
Dickmilch | 4,0g |
Dickmilch 10% Fett | 3,7g |
Dickmilch entrahmt | 4,2g |
Dickmilch mit Frucht | 13,2g |
Edamer | 0,0g |
Feta | 0,0g |
Frischkäse | 2,5g |
Gouda | 0,0g |
Hartkäse | 0,0g |
Hüttenkäse | 2,6g |
Joghurt 10% mit Frucht | 13,2g |
Joghurt entrahmt 0,1% | 4,2 |
Joghurt mit Müsli | 17,2g |
Kaffeesahne | 3,6g |
Kaffeeweißer | 55,0g |
Kefir | 4,1g |
Kondensmilch 4% Fett | 10,8 |
Kondensmilch gezuckert 10% | 54,3g |
Kuhmilch gekocht | 4,8g |
Kuhmilch Trinkmilch fettarm | 4,9g |
Limburger | 0,0g |
Magermilchpulver | 31,5g |
Mozzarella | 0,0g |
Parmesan | 0,0g |
Quark 40% | 3,2g |
Quark 20% | 3,6g |
Quark Magerstufe | 4,0g |
Quark mit Früchten | 17,5g |
Quark mit Kräutern | 12,7g |
Ricotta | 0,3g |
Saure Sahne 10% | 3,3g |
Saure Sahne 40% Fett | 2,0g |
Schafskäse | 0,0g |
Scheiblette | 0,0g |
Schlagsahne 30% | 3,2g |
Schmelzkäse | 0,9g |
Schnittkäse | 0,0g |
Schnittkäse Fettstufe | 0,0g |
Tilsiter | 0,0g |
Kakao | 20,9g |
Weichkäse | 0,0g |
Hülsenfrüchte & Nüsse
Produkt | Kohlenhydrate pro 100g |
Bambussprossen gegart | 0,6g |
Weiße Bohnen | 16,6g |
Cashewnuss geröstet | 25,3g |
Edelkastanie gegart | 36,0g |
Erbse gegart | 22,0g |
Geröstete Erdnüsse | 9,4g |
Gekeimte Getreidesprossen | 13,0 |
Haselnuss | 10,5g |
Hülsenfrüchte Dose | 13,0g |
Hülsenfrüchte | 41,8g |
Kidney Bohne Dose | 9,1g |
Kokosnuss Raspeln | 6,4g |
Kokosmilch | 4,9g |
Kürbiskerne | 14,2g |
Leinsamen | 0,0g |
Linsen Dose gegart | 12,3g |
Mandeln | 3,7g |
Mohn | 4,2g |
Mungobohnensprossen | 1,8g |
Nüsse | 8,3g |
Grüne Oliven | 1,8g |
Schwarze Oliven | 4,9g |
Paranuss | 3,5g |
Pinienkerne | 7,3g |
Pistazien geröstet und gesalzen | 15,6g |
Sesam | 10,2g |
Sonnenblumenkerne | 12,3g |
Studentenfutter | 30,4g |
Wachsbohnen gegart | 5,5g |
Walnuss | 10,6g |
Linsen | 20,0 |
Getreide & Reis
Tabelle für Getreide und Getreideerzeugnisse.
Produkte | Kohlenhydrate pro 100g |
Cornflakes | 79,1g |
Buchweizen | 71,0g |
Früchte-Müsli | 60,4g |
Getreideflocken | 63,3g |
Haferflocken | 63,9g |
Hirseflocken | 68,8g |
Hirse geschält | 68,8 |
Mais Grieß | 73,8g |
Mais Stärke | 85,8g |
Mehl | 70,9g |
Mehrkornflocken mit Honig | 64,4g |
Müsli | 60,1g |
Müsli mit Trockenobst +Nüsse | 60,4g |
Popcorn | 67,2g |
Puffreis | 83,5g |
Reis geschält gegart | 20,5g |
Roggenmehl Typ 1150 | 67,2g |
Reis parboiled | 78,8g |
Reis parboiled gegart | 24,0g |
Roggen Vollkorn | 59,7g |
Roggen Vollkornmehl | 59,7g |
Weizen Mehl Typ 405 | 79,9g |
Weizen Mehl Typ 550 | 70,8g |
Weizen Grieß | 68,9g |
Weizen Kleie | 17,5g |
Weizenvollkornmehl | 59,5g |
Weizenmehl Typ 1050 | 67,2g |
Zuckermais frisch gegart | 15,7g |
Müsli mit Milch, Obst, Zucker | 28,5g |
Zuckermais Dose | 12,6g |
Kartoffeln & Pilze
Produkt | Kohlenhydrate pro 100g |
Süßkartoffeln | 24,1g |
Bratkartoffeln | 16,5g |
Bratkartoffeln, Speck, Zwiebeln | 12,5g |
Champignoncremesuppe | 47,0g |
Champignon frisch | 0,6g |
Champignon gegart | 0,5g |
Champignon Dose gegart | 0,5g |
Kartoffelbreipulver | 71,0g |
Kartoffelbrei | 12,8g |
Kartoffeleintopf mit Fleisch | 14,8g |
Kartoffelklößchen | 16,5 |
Kartoffelchips | 40,6g |
Pfifferlinge | 0,2g |
Pfifferlinge getrocknet | 2,1g |
Pfifferlinge Dose | 0,1g |
Pilze frische | 0,5g |
Pilze Dose | 0,5g |
Shittakepilze | 12,3g |
Steinpilz Dose | 0,3g |
Topinambur | 4,0g |
Kartoffelsuppe | 4,7g |
Kartoffelpuffer | 15,4g |
Kroketten | 23,4g |
Pellkartoffeln | 14,8g |
Pommes Frites | 31,1g |
Waldpilze | 0,1g |
Öle, Fette & Butter
Produkt | Kohlehydrate pro 100g |
Bratfett | 0,0g |
Butter | 0,6g |
Halbfett Butter | 3,5g |
Butterschmalz | 0,0g |
Distelöl | 0,0g |
Erdnussbutter | 12,2g |
Erdnussöl | 0,2g |
Frittierfett | 0,0g |
Kokosfett gehärtet | 0,0g |
Lebertran | 0,0g |
Maiskeimöl | 0,0g |
Halbfett Margarine | 0,4g |
Pflanzliche Margarine | 0,4g |
Margarine zum Kochen | 0,4g |
Mayonnaise | 2,0g |
Olivenöl | 0,2g |
Palmkernfett | 0,0g |
Pflanzliche Öle | 0,0g |
Salatmayonnaise | 5,0g |
Schweineschmalz | 0,0g |
Sesamöl | 0,0g |
Sojaöl | 0,0g |
Sonnenblumenkern öl | 0,0g |
Traubenkernöl | 0,0g |
Walnuss öl | 0,0g |
Eier & Teigwaren
Produkt | Kohlenhydrate pro 100g |
Ein gekocht mit Senfsoße | 2,3g |
Eierpfannkuchen | 21,5g |
Eierteigwaren | 68,3g |
Eigelb Ei | 0,3g |
Eiweiß Ei | 0,7g |
Ei | 0,7g |
Ein gegart | 0,7g |
Nudelteig | 61,0g |
Omelett | 0,8g |
Rührei | 1,4g |
Spiegelei | 0,8g |
Teigwaren | 68,3g |
Teigware ohne Ei | 70,4g |
Vollkornteigware gegart | 26,1g |
Vollkornteigware ohne Ei | 60,6g |
Fleisch und Wurstsorten
Produkt | Kohlenhydrate pro 100g |
Corned Beef | 0,2g |
Fleisch gegart | 0,0g |
Gulaschsuppe Dose | 2,6g |
Kalb Kotelett gegart | 0,0g |
Klare Ochsenschwanzsuppe | 1,7g |
Gemischtes Hackfleisch gegart | 0,4g |
Rinder Filet gegart | 0,0g |
Rindfleisch mager gegart | 0,0g |
Rinderhackfleisch gegart | 0,7g |
Eisbein gegart | 0,0g |
Schweinefleisch fett gegart | 0,0g |
Schweinefleisch mager gegart | 0,0g |
Schweineschnitzel | 0,0g |
Tatar | 0,0g |
Dauer,- Feinbackwaren Kuchen usw.
Produkte | Kohlenhydrate pro 100g |
Apfelstrudel | 26,0g |
Baiser | 83,9g |
Baumkuchen | 51,9g |
Berliner | 43,3g |
Bienenstich | 33,1g |
Biskuitrolle | 58,4g |
Blätterteig | 28,3g |
Brandteig | 15,7g |
Buttercremetorte | 31,4g |
Butterkeks | 61,8g |
Cremetorte | 31,4g |
Croissant | 45,2g |
Dampfnudeln | 21,7g |
Donauwelle | 30,7g |
Dresdner Stollen | 47,4g |
Eclairs | 18,5g |
Erdnussflips | 45,2g |
Frankfurter Kranz | 32,1g |
Hefeteig | 44,5g |
Hefezopf | 46,8g |
Honigkuchen | 67,3g |
Knabbergebäck | 75,3g |
Kokosmakronen | 44,6g |
Kräcker | 75,0g |
Kuchen | 54,5g |
Käsekuchen | 47,3g |
Käsesahnetorte | 31,4g |
Laugengebäck | 68,5g |
Lebkuchenteigbackwaren | 49,4g |
Linzertorte | 43,7g |
Löffelbiskuit | 71,8 |
Marmorkuchen | 42,9g |
Marzipanstollen | 47,4g |
Mürbeteig | 53,1g |
Napfkuchen | 43,0g |
Ostkuchen | 34,2g |
Pfeffernüsse | 78,7g |
Plätzchen | 56,8g |
Printen | 60,2g |
Quarkauflauf mit Fruchtsoße | 29,8g |
Sachertorte | 45,7g |
Salzgebäck | 65,3g |
Salzstangen | 75,3g |
Sandkuchen | 44,6g |
Hefeschnecken | 59,3g |
Schwarzwälder Kirschtorte | 21,4g |
Spekulatius | 56,8g |
Torten | 21,4g |
Vollkornkeks | 51,8g |
Waffeln | 41,6g |
Windbeutel mit Sahne | 26,7g |
Zwieback | 71,4g |
Zwiebelkuchen | 18,3g |
2.Teil wird folgen mit den restlichen Lebensmitteln. Gerne dürft ihr eure mit in die Kommentare setzen. Man kann nicht alle wissen oder denkt nicht an alles. Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
Das könnte dich auch interessieren

TIPPS & TRICKS: KÜCHENGERÄTE REINIGEN
9. November 2015
SCHWEINELACHSFLEISCH
18. November 2014
2 Kommentare
Pingback:
Pingback: